摘要
For the problem of automatic reclosing in distribution feeders blindly reclosing on permanent fault to bring secondary impacts to the system and reduce the success rate of reclosing, a method for identifying permanent fault of distribution line Based on sequential reclosure technology is proposed. The split-phase switch is used in the distribution network. When a fault occurs, only one phase is reclosed after three-phase tripping. At this time, there will be no large secondary current impact. A permanent phase-to-phase fault identification method based on line-to-line voltage characteristic is proposed. The analysis model of sequential reclosing in distribution network is built. For permanent fault and temporary fault, the difference of line-to-line voltage characteristic on the load side of the switch is analyzed. A permanent fault identification algorithm based on the difference is proposed. 10 kV distribution network model is built and the feasibility of the proposed algorithm through simulation is verified.
| 源语言 | 英语 |
|---|---|
| 主期刊名 | 28th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED 2025 |
| 出版商 | Institution of Engineering and Technology |
| 页 | 547-551 |
| 页数 | 5 |
| 卷 | 2025 |
| 版本 | 14 |
| ISBN(电子版) | 9781807050207, 9781807050351, 9781807050375, 9781837242634, 9781837242900, 9781837242917, 9781837243143, 9781837243150, 9781837243167, 9781837243235, 9781837243341, 9781837243358, 9781837245277, 9781837246847, 9781837246854, 9781837247004, 9781837247011, 9781837247028, 9781837247035, 9781837247042, 9781837247059, 9781837247257, 9781837247264, 9781837247271, 9781837247295, 9781837247325, 9781837247332, 9781837249916 |
| DOI | |
| 出版状态 | 已出版 - 2025 |
| 活动 | 28th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED 2025 - Geneva, 瑞士 期限: 16 6月 2025 → 19 6月 2025 |
会议
| 会议 | 28th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED 2025 |
|---|---|
| 国家/地区 | 瑞士 |
| 市 | Geneva |
| 时期 | 16/06/25 → 19/06/25 |
学术指纹
探究 'A PERMANENT PHASE-TO-PHASE FAULT IDENTIFICATION METHOD FOR DISTRIBUTION LINE BASED ON SEQUENTIAL RECLOSING' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。引用此
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver